![]() |
ブランド名: | WeiLi Resin® |
モデル番号: | WQ-2257 |
Moq: | 3トン |
価格: | 交渉可能 |
支払条件: | L/C,T/T |
供給能力: | 500T/Month |
属性 | 単位 | 価値観 |
外見 | --- | 透明な液体 青い光 |
粘度 (粘度計 LVT) 4#/60RPM/25°C) |
MPAs | 500から1500 |
固体成分 | % | 40から44 |
Tg | °C | -12 |
pH | --- | 7から9まで |
部分サイズ | μm | 0.2-0 だった3 |
耐久性のある粘着性のある優れたフィルム形成特性
特殊な透明性により,基板表面に輝く透明性のあるコーティングが形成されます
産業における水性樹脂との優れた互換性
微妙な臭い,非常に低いVOC含有量
制限のないエタノール添加能力