| ブランド名: | WeiLi Resin® |
| モデル番号: | WL-AD394 |
| Moq: | 5000kg |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | L/C,T/T |
| 供給能力: | 500T/Month |
製品紹介
典型的なパラメータ
| ポイント | 典型的な値 | 試験方法 |
| 外見 | 乳白の液体 | 視覚検査 |
| 揮発性のない物質 (%) | 44±2 | GB/T1725-2007 |
| 粘度 (mPa·S) | 450〜4500 | GB/T 21059-2007 年 |
| 水素含有量 (基準値) (%) | 2.8 | 固体含有量による |
試験報告
| 140°C/20分 | 白い塗料 | 赤い絵 |
| 外見 | レベルアップと鮮明さ | 高鮮明さ,優れたレベル化,優れた色表現 |
| フィルムの厚さ | 37から43 | 19〜24 |
| グランス (缶詰) | 85.3/924 | 85.6/929 |
| 粘着性 | 1 | 0 - 1 |
| 硬さ | F/H スクラッチフリー | F 傷のない |
| 衝撃耐性 (前) 40cm | 合格する | 合格する |
|
衝撃耐性 (裏) 30cm |
合格する | 上部にわずかな割れ目がある |
| 柔軟性 ((1mm) | 合格する | 合格する |
| MEK 拭き抵抗 | 30回,輝きを失わずに,柔らかにならずに,顕著な変化がない | 30回 輝きも弱さも無く |
![]()
復層性試験
| 140°C/20分 | ||
| 再塗装時間 | ホワイト | 赤色 |
| 1 | 0-1(1) | 0-1(0) |
| 2 | 0 | 0-1(1) |
| 3 | 0 | 0 |
| 160°C/20分 | ||
| 再塗装時間 | ホワイト | 赤色 |
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0-1(1) | 1 |
| 3 | 0 | 0 |
製品パッケージと保管